簡要描述:海康威視HM-TPBJ-PR200手持測溫熱像儀支持對比度調節(jié),支持點、線、框測溫,支持高、低溫、中心定位。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 手持式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 化工,建材,電氣 |
海康威視HM-TPBJ-PR200手持測溫熱像儀產(chǎn)品特點:
熱成像定焦鏡頭6.2 mm
聚焦距離0.2 m
分辨率160 × 120
支持對比度調節(jié)
高靈敏度探測器
高、低溫、中xin定位
支持點、線、框測溫
測溫范圍:-20 °C~550 °C
測溫精度:±2 °C或者讀數(shù)的±2%(取zui大值)
支持3D降噪功能
偽彩色可調節(jié)
雙光融合:支持熱成像與可見光雙光融合
支持數(shù)字變倍
海康威視HM-TPBJ-PR200手持測溫熱像儀技術參數(shù):
型號 | HM-TPBJ-PR200 | |
熱成像 | 探測器分辨率 | 160 × 120 |
響應波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
焦距/最小成像距離 | 6.2 mm/0.2 m | |
視場角 | 25° × 19° | |
數(shù)字變倍 | 1×、2×、4×、8× | |
幀頻 | 25 | |
像元尺寸 | 17 μm | |
F值 | 1.1 | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、卡爾文 | |
測溫范圍 | -20 °C~550 °C | |
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2%(取最大值) | |
可見光 | 分辨率 | 800 W |
聚焦距離 | 0.9 m | |
視場角 | 25° × 19° | |
圖片分辨率 | 1600 × 1200 | |
視頻分辨率 | 1600 × 1200 | |
最大圖像尺寸 | 3264 × 2448 | |
系統(tǒng)功能 | 測溫規(guī)則 | 10個點、3個框、1條線 |
存儲擴展 | 16 G(最大支持128 G) | |
電池類型 | 鋰電池 | |
電池工作時間 | >4 h | |
系統(tǒng)參數(shù) | 菜單語言 | 中文 |
功率 | 連續(xù)3 W/最大4.2 W | |
工作溫度和濕度 | -10 °C~50 °C,<90% RH | |
存儲溫度和濕度 | -40 °C~70 °C,<90% RH | |
防護等級 | IP54 | |
重量 | 660 g | |
尺寸 | 240 mm × 100 mm × 150 mm | |
配件 | SD卡、USB線、適配器、安全箱、電池、操作手冊、座充 |
上一產(chǎn)品:海康威視HM-TPBJ-PR640手持測溫熱像儀
下一產(chǎn)品:海康威視DS-2TPH16Pro-6VF/W手持測溫熱像儀