簡要描述:UT575B雙鉗多功能接地電阻測試儀可測量大尺寸接地引下線的接地電阻值,可靈活測量單點和網(wǎng)狀接地等各種復雜接地結構的接地電阻值,被廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 應用領域 | 綜合 |
土壤電阻率測量(ρ) | 測量范圍:0.00Ωm~9000KΩm 分辨力:0.01Ωm | 測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動選頻) |
工作溫濕 | -10℃~40℃;80%RH 以下 |
UT575B雙鉗多功能接地電阻測試儀產(chǎn)品簡介:
UT575B多功能接地電阻測試儀是一款專為現(xiàn)場測量接地電阻、直流電阻、土壤電阻率、接地電流、接地電壓而精心設計制造的高*儀表。儀表采用*數(shù)字處理技術,具有二線法、三線法、四線法、選擇法、雙鉗法等各種測量方法選擇,鉗頭采用大口徑電流鉗設計,可測量大尺寸接地引下線的接地電阻值,可靈活測量單點和網(wǎng)狀接地等各種復雜接地結構的接地電阻值,測量并聯(lián)接地系統(tǒng)時無需斷開任何并聯(lián)接地及,及大地提高了測量的方便性,為接地性能測試提供了解決方案。儀表具有存儲功能,時鐘功能,自動存儲含有日期時間的測試結果2000組 。并支持安卓系統(tǒng)的藍牙通訊功能及USB接口,存儲數(shù)據(jù)通過USB接口上傳 PC機,可以實現(xiàn)歷史記錄數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。儀表廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等行業(yè)。
產(chǎn)品特點:
插孔指示燈,準確指示插孔位置,避免插線錯誤
四線選擇法:在不解扣情況測量其中一個接地體的接地電阻,方便快捷
抗干擾擾能力強:128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動選頻測量)
通訊傳輸:通過PC軟件下載,生成分析報告
藍牙APP傳輸:實時傳輸,讀取數(shù)據(jù)
12檔位功能選擇旋鈕,各種測試方法展示無遺,操作簡易快速
IP65防護等級:堅固*全耐用,特別適合在戶外工地使用
包裝清單:
儀表1臺、儀表包1個、輔助接地棒4根、測試線4條(紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m)、簡易測試線2條(紅1.6m;黑1.6m)、電流鉗2個、 USB通訊線1條、專用充電器1個、用戶手冊/保修卡/合格證1份
UT575B雙鉗多功能接地電阻測試儀技術參數(shù):
功能 | 檔位 | 量程 | 分辨率 | 準確度 |
電阻
| 二三四線法測量接地電阻(R~)、直流電阻(R—) | 0.00Ω~29.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±5dgt |
30.0Ω~299.9Ω | 0.1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
300Ω~2999Ω | 1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
3.00kΩ~300.00kΩ | 10Ω | ±4%rdg±3dgt | ||
選擇法測量接地電阻(R~) | 0.00Ω~29.99Ω | 0.01Ω | ±2%rdg±5dgt | |
30.0Ω~299.9Ω | 0.1Ω | ±2%rdg±5dgt | ||
300Ω~3000Ω | 1Ω | ±2%rdg±3dgt | ||
雙鉗法測量接地電阻(R~) | 0.01Ω~0.99Ω | 0.01Ω | ±10%rdg±5dgt | |
1.0Ω~29.9Ω | 0.1Ω | ±10%rdg±5dgt | ||
30Ω~100Ω | 1Ω | ±10%rdg±5dgt | ||
接地電壓測量 | 自動換擋 | AC 0.0~100.0V | 0.1V | ±2%rdg±3dgt |
接地電流測量 | 自動換擋 | AC 0.00mA~600.0A | 0.01mA | ±2%rdg±3dgt |
土壤電阻率測量(ρ) | 測量范圍:0.00Ωm~9000KΩm 分辨力:0.01Ωm | |||
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動選頻) | |||
短路測試電流 | AC 250mA max | |||
開路測試電壓 | AC 40V max | |||
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"蜂鳴聲報警提示 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 2000組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | |||
電源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池 | |||
LCD 尺寸 | 128mm×75mm | |||
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |||
通訊方式 | 藍牙模塊,USB接口,存儲數(shù)據(jù)可以通過軟件上傳電腦 | |||
保持和存儲功 | 有手動保持與存儲、自動保持與存儲 | |||
電池電壓 | 當電池電壓降到約DC 7.2V±0.1V時,顯示低電符號,提醒儀表需進行充電 | |||
自動關機 | 開機無操作,約15 分鐘后自動關機 | |||
基本參數(shù) | ||||
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |||
電流鉗尺寸 | 高寬厚:223mm×120mm×39mm | |||
通訊線 | USB通訊線1條,長1.5m | |||
測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |||
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |||
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×250mm(935g) | |||
電 流 鉗 | 2把:藍黑插頭,紅黑插頭各1把 | |||
電流鉗口徑 | φ70mm | |||
電流鉗引線 | 長2m | |||
質(zhì)量
| 儀表:約3490g(含電池) | |||
電流鉗:約1100g(2把) | ||||
總重量:約6800g(含附件) | ||||
工作溫濕 | -10℃~40℃;80%RH 以下 | |||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH 以下 |
上一產(chǎn)品:UT576A大型地網(wǎng)接地電阻測試儀
下一產(chǎn)品:UT582+漏電保護開關測試儀